Infelizmente e mais uma vez não pude filmar pelo simples fato de não ter uma câmera com áudio ou um celular de respeito q de pra filmar com qualidade...
Pinça de Freio Red (cheguei a pensar que era Brempo ao ver de longe)
Ficha Técnica
| Motorização: | 1.6 |
| Alimentação | Gasolina injeção direta |
| Combustível | Gasolina |
| Potência (cv) | 140.0 |
| Cilindradas (cm3) | 1.591 |
| Torque (Kgf.m) | 16,1 |
| Velocidade Máxima (Km/h) | 201 |
| Tempo 0-100 (Km/h) | 9.8 |
| Consumo cidade (Km/L) | 14.9 |
| Consumo estrada (Km/L) | 20.0 |
| Câmbio | Automática com modo manual de 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Direção | Elétrica |
| Suspensão dianteira | McPherson, dependência da roda independente |
| Suspensão traseira | Eixo de torção, dependência da roda semi-independente |
| Freios | Freio: 4 à discos ventilados;ABS;Distribuição eletrônica de frenagem EBD;Freios assistidos (BAS) |
| Altura (mm) | 1399 |
| Largura (mm) | 1790 |
| Comprimento (mm) | 4220 |
| Entre-eixos (mm) | 2650 |
| Peso (kg) | 1160 |
| Tanque (L) | 50.0 |
| Porta-malas (L) | 320 |
| Ocupantes | 4 |
Ja arranhou a roda toda.....
ResponderExcluir