Infelizmente e mais uma vez não pude filmar pelo simples fato de não ter uma câmera com áudio ou um celular de respeito q de pra filmar com qualidade...
Mas enfim fiquei surpreso com o desempenho do carro e com a facilidade com que ganha velocidade! São apenas 140cv e 16,1Kgm.f de torque mais que dão conta do recado, pelo menos para mim deu, kkkkk o acabamento interior eh perfeito, porém há elementos contra, como por exemplo o peso excessivo da porta do lado do motorista (vale salientar que sou magro e que não tenho muita força! então isso é relativo.... ou não '-'), a visibilidade do vidro traseiro, principalmente a noite é muito pouca ou inexistente, manobras? só com auxilio da câmera de ré e pra finalizar a seletora manual deveria ser invertida, aumentar marcha para baixo e diminuir para cima.
No mais o carro é muito gostoso de dirigir, com apenas duas "pisadinhas" ultrapassei os 100 por hora *O* (no Palio do meu pai nunca tinha chegado a 80 '-')
Pinça de Freio Red (cheguei a pensar que era Brempo ao ver de longe)
Ficha Técnica
Motorização: | 1.6 |
Alimentação | Gasolina injeção direta |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 140.0 |
Cilindradas (cm3) | 1.591 |
Torque (Kgf.m) | 16,1 |
Velocidade Máxima (Km/h) | 201 |
Tempo 0-100 (Km/h) | 9.8 |
Consumo cidade (Km/L) | 14.9 |
Consumo estrada (Km/L) | 20.0 |
Câmbio | Automática com modo manual de 6 marchas |
Tração | Dianteira |
Direção | Elétrica |
Suspensão dianteira | McPherson, dependência da roda independente |
Suspensão traseira | Eixo de torção, dependência da roda semi-independente |
Freios | Freio: 4 à discos ventilados;ABS;Distribuição eletrônica de frenagem EBD;Freios assistidos (BAS) |
Altura (mm) | 1399 |
Largura (mm) | 1790 |
Comprimento (mm) | 4220 |
Entre-eixos (mm) | 2650 |
Peso (kg) | 1160 |
Tanque (L) | 50.0 |
Porta-malas (L) | 320 |
Ocupantes | 4 |
Ja arranhou a roda toda.....
ResponderExcluir